Basic
249 €
pro Monat- 3 Monate Mindestlaufzeit
- 1 Veranstaltung
- 1.000 / 100 Gäste / Tische
Vergleichen Sie die Pakete nach Kapazität und Funktionsumfang. Die Einrichtung stimmen wir auf Ihren Betrieb ab.
Alle Leistungen vergleichen✓ enthalten · — nicht enthalten. Die Tabelle lässt sich auf schmalen Bildschirmen seitlich verschieben.
| Leistung | Basic | Basic+ | Advanced | Advanced+ | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Monatlicher Preis | € 249,- | € 399,- | AUF ANFRAGE | AUF ANFRAGE | AUF ANFRAGE |
| Mindestlaufzeit* | 3 Monate | 3 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| Anzahl Veranstaltungen** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl verwaltbarer Gäste / Tische | 1.000 / 100 | 1.000 / 100 | 2.000 / 200 | 2.000 / 200 | unlimitiert |
| CRM/Kundendatenbank | |||||
| Stammdaten von Gästen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchungshistorie | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mails / Kommunikation | |||||
| Standard-Email-Vorlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Email-Templates | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Absender E-Mail Adresse | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Tischpläne | |||||
| Individuelle Tischpläne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Bereiche (Schichtzeiten, Mindestverzehr, etc.) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Speisen- und Getränkerverwaltung | |||||
| Individuelle Getränke und Speisen | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erstellung von Bundles | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gutschein- und Markenverwaltung | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservierungsportal | |||||
| Standardisiertes Reservierungsportal für Gäste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individualisierungsoptionen (eigene CI-Anpassung) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Individualisierte Buchungsoptionen (Flows) | - | - | - | - | ✓ |
| Zahlungsabwicklung & Rechnungserstellung | |||||
| Rechnungsstellung (Rechnungen, Stornos) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlungsabwicklung über dritt DL | - | Stripe | Stripe | Stripe mögliche weitere Auf Anfrage | Stripe mögliche weitere Auf Anfrage |
| Gebühren der Zahlungsabwicklung | - | Stripe Gebühren + 0,8 % | Stripe Gebühren + 0,8 % | Stripe Gebühren + 0,8% Bei anderen DL auf Anfrage | Stripe Gebühren + 0,8%Bei anderen DL auf Anfrage |
| Individuelles Templatedesign | - | nein (nur Logo) | nein (nur Logo) | ✓ | ✓ |
| Versandschnittstelle | |||||
| Anbindung an GoExpress! | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Anbindung anderer Versanddienstleister | - | - | - | ja (nach Rücksprache und Verfügbarkeit) | ja (nach Rücksprache und Verfügbarkeit) |
| Exportmöglichkeiten | |||||
| Standardexporte (Tischetiketten, Aushanglisten) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbestellungsübersicht | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Küchenvorschau | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Erweitertest Exportkontingent (z.B. Küchenvorschau) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Erstellung individueller Exporte möglich | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Buchungsportal | |||||
| Login für Stammkunden zur Reservierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservierungsabwicklung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einladungungsprozess | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anfrageprozess für Reservierungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direktbuchung von Tischen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Domain | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Layoutanpassungsmöglichkeiten | - | - | - | - | ✓ |
| Integrationen und weitere Module | |||||
| Automatischer Kontoauzugcrawler "Dagobert" | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Anbindung an Oktoberfest-Booking.com | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-Kontigentverwaltung | - | - | - | - | ✓ |
| Mehrsprachigkeit | - | - | - | - | ✓ |
| Printmodul | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Kassenanbindung (Möglichkeiten auf Anfrage) | optional | optional | optional | optional | ✓ |
| Email-Support | ja (innerhalb von 48h) | ja (innerhalb von 48h) | ja (innerhalb von 24h) | ja (innerhalb von 4h) | ja (innerhalb von 4h) |
| Telefon-Support | - | - | - | auf Anfrage | auf Anfrage |
* Der Vertrag muss einen Monat vor Ablauf gekündigt werden. Andernfalls verlängert er sich um die Mindestvertragslaufzeit.
** Eine Veranstaltung ist auf maximal 20 Tage begrenzt. Pro weiterer Veranstaltung: Basic(+) 249 € pro Monat, Advanced 349 € pro Monat, Advanced+ 449 € pro Monat, Professional auf Anfrage.